Angebot!

Herren Hackett Hemden | Gewaschenes Oxford-Hemd Sage

 137.28  56.32

Halten Sie Ihren Look klassisch mit diesem Kleidungsstück: unserem gewaschenen, schmal geschnittenen Oxford-Hemd mit unverkennbarer Logo-Stickerei….

Vorrätig

Artikelnummer: ABQ528/D6721 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Halten Sie Ihren Look klassisch mit diesem Kleidungsstück: unserem gewaschenen, schmal geschnittenen Oxford-Hemd mit unverkennbarer Logo-Stickerei.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Hackett Hemden | Gewaschenes Oxford-Hemd Sage”
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Blazer & Jacken

36 38 40 42 44 46 48
Brust 100 105 110 115 120 125 130
Taille 90 95 100 106 112 118 124
Blazer Länge 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Schulterbreite 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Ärmellänge 62 63 64 65 66 67 68

Anzüge

36 38 40 42 44 46 48
Brust 100 105 110 115 120 125 130
Jacken Taille 90 95 100 106 112 118 124
Blazer Länge 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Schulterbreite 44.1 45.3 46.5 47.7 49.9 51.1 52.3
Ärmellänge 62 63 64 65 66 67 68
Hosen Taille 80 85 90 95 100 105 110
Hüften 99 104 109 114 119 124 129
Oberschenkel 62 64.5 67 69.5 72 74.5 77
Saumweite 37 38 39 40 41 42 43
Innenbein Unbearbeitet 95 95 95 95 95 95 95

Hosen

28 30 32 34 36 38 40
Taille 75 80 85 90 95 100 105
Hüften 93 98 103 108 113 118 123
Oberschenkel 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Saum 35 36 37 38 39 40 41
Innenbein fertig 81 81 81 81 81 81 81
Innenbein Extra Lang Ausgeführt 91 91 91 91 91 91 91

Polos

xs s m l xl xxl xxxl
Brust & Saum 92 97 102 110 118 126 132
Länge Rückenmitte 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Kurzärmelig 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Langärmelig 64 65 66 67 68 69 70

Freizeithemden

xs s m l xl xxl xxxl
Brust 108 113 118 126 134 142 150
Taille 98 103 108 118 128 138 146
Saumweite 106 111 116 124 132 140 148
Ärmellänge 65 66 67 68 69 70 70.5
Rückenmitte Körperlänge 77 78 79 80 81 82 84
Rückenmitte Körperlänge Ungefaltet 72 73 74 77 80 83 84

Formelle Hemden

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Brust 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Saumweite 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Ärmellänge 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Rückenmitte Körperlänge 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

Strickwaren

xs s m l xl xxl xxxl
Brust 94 98 102 108 114 120 126
Länge Rückenmitte 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Ärmellänge 64 65 66 67 68 69 70

Sweatshirts

xs s m l xl xxl xxxl
Brust 98 103 108 116 124 132 140
Saum 82 87 92 100 108 116 124
Länge Rückenmitte 64 65 66 68 70 72 74
Ärmellänge 65 66 67 68 69 70 71